Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Mikkel Kruse | 26.00 |
2 | Bent Andersen | 20.50 |
3 | Kirsten Kruse | 18.00 |
4 | Mie Kruse | -17.50 |
5 | Chris Mortensen | -47.00 |
Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Rummikub | 6 |
2 | Ticket: Europe | 3 |
3 | Canasta | 2 |
4 | Ticket: Heart of Africa | 1 |
- | Ticket: USA | 1 |
Spil i alt (5 forskellige) | 13 |
Faktor snit: 3.23