Velkommen til Spilleklubben JaWhist, hvor det handler om at mødes og lære hinanden at kende. JaWhist er for alle brætspillere som har lyst til og brug for et simpelt pointsystem.
Automatisk genereret rapport som udgives sidste dag hvert år. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter årets afslutning).
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Kirsten Kruse | 316.00 |
2 | Heidi Vester | 101.50 |
3 | Dennis Bonde | 72.00 |
4 | Frederik Holst | 61.00 |
5 | Chris Mortensen | 35.00 |
6 | Helle Lindahl | 21.00 |
7 | Victor Holden | 8.00 |
8 | Mila Vester | 0.00 |
9 | Sverre Rasmussen | -3.00 |
10 | Johanne Hedegaard | -6.00 |
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Ticket: Europe | 70 |
2 | Canasta | 58 |
3 | Ticket: USA | 31 |
4 | Rummikub | 28 |
5 | San Juan | 23 |
6 | Ticket: Team Asia | 20 |
7 | Sequence | 15 |
8 | Ticket: Legendary Asia | 11 |
9 | Ticket: Heart of Africa | 9 |
10 | Tobago | 7 |
Faktor snit: 3.31