Velkommen til Spilleklubben JaWhist, hvor det handler om at mødes og lære hinanden at kende. JaWhist er for alle brætspillere som har lyst til og brug for et simpelt pointsystem.
Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Chris Mortensen | 18.00 |
2 | Mikkel Kruse | 12.00 |
3 | Bent Andersen | 6.00 |
- | Dennis Bonde | 6.00 |
5 | Kirsten Kruse | 0.00 |
6 | Jane Nørlem | -6.00 |
7 | René Vester | -8.00 |
8 | Heidi Vester | -10.00 |
9 | Mie Kruse | -18.00 |
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Ticket: Europe | 5 |
2 | Rummikub | 4 |
3 | San Juan | 3 |
4 | Archipelago | 1 |
- | Canasta | 1 |
- | Tobago | 1 |
- | Race for the Galaxy | 1 |
Spil i alt (7 forskellige) | 16 |
Faktor snit: 3.31