Velkommen til Spilleklubben JaWhist, hvor det handler om at mødes og lære hinanden at kende. JaWhist er for alle brætspillere som har lyst til og brug for et simpelt pointsystem.
Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Heidi Vester | 26.00 |
2 | Jon Kruse | 20.00 |
3 | Mikkel Kruse | 13.00 |
4 | Helle Lindahl | 10.00 |
5 | René Vester | 7.00 |
6 | Dennis Bonde | 3.00 |
- | Bent Andersen | 3.00 |
8 | Kirsten Kruse | -5.00 |
9 | Chris Mortensen | -16.00 |
10 | Mie Kruse | -26.00 |
11 | Henriette Lykke | -35.00 |
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Sequence | 3 |
- | Rummikub | 3 |
3 | San Juan | 2 |
4 | Ticket: Märklin | 1 |
- | Robo Rally | 1 |
- | Ticket: Europe | 1 |
- | Alhambra | 1 |
- | Ticket: USA | 1 |
- | Tobago | 1 |
Spil i alt (9 forskellige) | 14 |
Faktor snit: 2.71