Velkommen til Spilleklubben JaWhist, hvor det handler om at mødes og lære hinanden at kende. JaWhist er for alle brætspillere som har lyst til og brug for et simpelt pointsystem.
Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Chris Mortensen | 24.00 |
2 | Mie Kruse | 9.00 |
3 | René Vester | 4.50 |
4 | Mikkel Kruse | 0.00 |
5 | Kirsten Kruse | -9.00 |
6 | Heidi Vester | -13.50 |
7 | Bent Andersen | -15.00 |
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | San Juan | 2 |
2 | Ticket: USA | 1 |
Spil i alt (2 forskellige) | 3 |
Faktor snit: 3