Velkommen til Spilleklubben JaWhist, hvor det handler om at mødes og lære hinanden at kende. JaWhist er for alle brætspillere som har lyst til og brug for et simpelt pointsystem.
Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Kirsten Kruse | 42.00 |
2 | Mikkel Kruse | 24.00 |
3 | René Vester | 9.00 |
4 | Chris Mortensen | 0.00 |
5 | Heidi Vester | -9.00 |
6 | Mie Kruse | -24.00 |
7 | Bent Andersen | -42.00 |
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Rummikub | 21 |
2 | San Juan | 3 |
3 | Canasta | 2 |
Spil i alt (3 forskellige) | 26 |
Faktor snit: 3.08