Velkommen til Spilleklubben JaWhist, hvor det handler om at mødes og lære hinanden at kende. JaWhist er for alle brætspillere som har lyst til og brug for et simpelt pointsystem.
Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Chris Mortensen | 24.00 |
2 | Dennis Bonde | 12.00 |
3 | Mikkel Kruse | 0.00 |
- | Kirsten Kruse | 0.00 |
5 | Jane Nørlem | -12.00 |
6 | Bent Andersen | -24.00 |
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Canasta | 2 |
2 | Le Havre | 1 |
Spil i alt (2 forskellige) | 3 |
Faktor snit: 4.67