Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Kirsten Kruse | 37.50 |
2 | Mie Kruse | 18.00 |
3 | Jane Nørlem | 10.00 |
4 | Anders Kjems | 8.00 |
5 | Dennis Bonde | -2.00 |
6 | Bent Andersen | -9.00 |
7 | Mikkel Kruse | -15.00 |
8 | Ise Kjems | -16.00 |
9 | Chris Mortensen | -31.50 |
Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | San Juan | 2 |
- | Ticket: USA | 2 |
- | Ticket: Europe | 2 |
- | Canasta | 2 |
5 | Puerto Rico | 1 |
- | Rummikub | 1 |
- | Ticket: Legendary Asia | 1 |
Spil i alt (7 forskellige) | 11 |
Faktor snit: 3.27