Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Dennis Bonde | 54.00 |
2 | Henriette Lykke | 18.00 |
3 | René Vester | 9.00 |
4 | Jane Nørlem | -15.00 |
5 | Heidi Vester | -18.00 |
- | Linus Vester | -18.00 |
7 | Johanne Hedegaard | -30.00 |
Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Archipelago | 6 |
2 | Rummikub | 4 |
3 | PitchCar | 3 |
4 | Tobago | 1 |
Spil i alt (4 forskellige) | 14 |
Faktor snit: 4.29