Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Kirsten Kruse | 27.00 |
2 | Søren Jensen | 18.00 |
3 | Dennis Bonde | 16.00 |
4 | Mikkel Kruse | 12.00 |
- | Jeppe Vajhøj | 12.00 |
6 | Chris Mortensen | 9.00 |
7 | René Vester | -10.50 |
8 | Heidi Vester | -13.50 |
9 | Mie Kruse | -15.00 |
10 | Jane Nørlem | -16.00 |
11 | Mila Vester | -18.00 |
12 | Bent Andersen | -21.00 |
Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | San Juan | 3 |
2 | PitchCar | 2 |
- | Alhambra | 2 |
4 | Galaxy Trucker | 1 |
- | Canasta | 1 |
- | Ticket: Europe | 1 |
- | Formula D: Chicago | 1 |
- | El Grande | 1 |
Spil i alt (8 forskellige) | 12 |
Faktor snit: 3.42