Automatisk genereret rapport som udgives sidste dag hvert år. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter årets afslutning).
Top 10 - Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Mikkel Kruse | 153.33 |
2 | Bent Andersen | 52.50 |
3 | Dennis Bonde | 42.00 |
4 | Jeppe Vajhøj | 24.00 |
5 | Heidi Vester | 21.00 |
6 | Mie Kruse | 16.83 |
7 | Linus Vester | 9.00 |
8 | Anders Kjems | 8.00 |
9 | Silke | 6.00 |
10 | Helle Lindahl | 2.00 |
Top 10 - Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Canasta | 34 |
2 | Sequence | 15 |
3 | Rummikub | 13 |
4 | Ticket: Europe | 12 |
5 | San Juan | 11 |
6 | Ticket: USA | 10 |
7 | Backgammon | 4 |
- | Tobago | 4 |
- | Alhambra | 4 |
10 | Spise med Price | 3 |
Faktor snit: 3.18