Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Chris Mortensen | 18.00 |
2 | Mikkel Kruse | 12.00 |
3 | Bent Andersen | 6.00 |
- | Dennis Bonde | 6.00 |
5 | Kirsten Kruse | 0.00 |
6 | Jane Nørlem | -6.00 |
7 | René Vester | -8.00 |
8 | Heidi Vester | -10.00 |
9 | Mie Kruse | -18.00 |
Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Ticket: Europe | 5 |
2 | Rummikub | 4 |
3 | San Juan | 3 |
4 | Race for the Galaxy | 1 |
- | Archipelago | 1 |
- | Canasta | 1 |
- | Tobago | 1 |
Spil i alt (7 forskellige) | 16 |
Faktor snit: 3.31