Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Jane Nørlem | 48.00 |
2 | Bent Andersen | 12.00 |
- | Kirsten Kruse | 12.00 |
4 | Dennis Bonde | -12.00 |
- | Mikkel Kruse | -12.00 |
- | Heidi Vester | -12.00 |
- | Mie Kruse | -12.00 |
8 | René Vester | -24.00 |
Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Tobago | 1 |
- | Canasta | 1 |
- | Archipelago | 1 |
- | Cuba | 1 |
- | Carcassonne | 1 |
Spil i alt (5 forskellige) | 5 |
Faktor snit: 4.4