Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Bent Andersen | 42.00 |
2 | Dennis Bonde | 22.00 |
3 | Chris Mortensen | 12.00 |
4 | Silke | 6.00 |
5 | Rose | 0.00 |
6 | Mikkel Kruse | -12.00 |
7 | Jane Nørlem | -16.00 |
8 | Mie Kruse | -18.00 |
9 | Kirsten Kruse | -36.00 |
Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Canasta | 6 |
2 | Uno | 2 |
- | San Juan | 2 |
4 | Ticket: Europe | 1 |
- | Ticket: Legendary Asia | 1 |
Spil i alt (5 forskellige) | 12 |
Faktor snit: 3.33