Automatisk genereret rapport som udgives sidste dag hvert år. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter årets afslutning).
Top 10 - Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Chris Mortensen | 166.67 |
2 | Heidi Vester | 83.00 |
3 | Mikkel Kruse | 50.67 |
4 | Bent Andersen | 2.00 |
5 | Søren Jensen | 0.00 |
6 | Dennis Bonde | -4.00 |
7 | Ole Møller | -6.00 |
8 | Mie Kruse | -14.00 |
9 | Henriette Lykke | -21.00 |
- | Frederik Holst | -21.00 |
Top 10 - Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Ticket: Europe | 13 |
2 | San Juan | 7 |
3 | Rummikub | 5 |
4 | Canasta | 4 |
5 | Robo Rally | 3 |
6 | Puerto Rico | 2 |
- | Ticket: Nordic Countries | 2 |
8 | Citadels | 1 |
- | Formula D: Monaco | 1 |
- | Ticket: USA | 1 |
Faktor snit: 2.98