Automatisk genereret rapport som udgives første dag hver måned. Opdateres automatisk, når der indskrives resultater (også hvis der indskrives resultater efter månedens afslutning).
Flest point
# | Spiller | Point |
---|---|---|
1 | Dennis Bonde | 43.00 |
2 | Kirsten Kruse | 24.00 |
3 | Heidi Vester | 16.00 |
4 | René Vester | 0.00 |
5 | Chris Mortensen | -1.00 |
6 | Mikkel Kruse | -24.00 |
- | Bent Andersen | -24.00 |
8 | Jane Nørlem | -34.00 |
Mest spillet
# | Titel | Spil |
---|---|---|
1 | Rummikub | 3 |
- | Backgammon | 3 |
3 | Canasta | 2 |
4 | Derby: Standard | 1 |
- | Le Havre | 1 |
- | Puerto Rico | 1 |
Spil i alt (6 forskellige) | 11 |
Faktor snit: 3.55